HOME会員情報
正会員に関する情報は、処理業者検索ページをご利用ください。
| 役職 | 氏名 | 企業団体名 | 所属支部 |
|---|---|---|---|
| 会長 | 関 隆雄 | 新潟ガービッヂ(株) | 三魚沼(支部長) |
| 副会長 | 曽根 剛 | 曽根建(株) | 新発田(支部長) |
| 大橋 崇 | (株)大橋商会 | 新潟(支部長) | |
| 近藤 正明 | (株)新潟ヂーゼル工業 | 長岡(支部長) | |
| 専務理事 | 栗林 英明 | (一社)新潟県産業資源循環協会 | |
| 理事 | 小柳 秀樹 | 小柳産業(株) | 新発田 |
| 須貝 和正 | (株)公衛社 | 新発田 | |
| 武藤 浩行 | (有)武藤清掃工業 | 新発田 | |
| 富田 力 | 新潟特殊企業(株) | 新潟(支部長) | |
| 前田 正実 | (有)新津清掃社 | 新潟 | |
| 齋藤 隆 | (株)斎藤組 | 新潟 | |
| 市川 正和 | 青木環境事業(株) | 新潟 | |
| 吉田 誠吾 | (公財)新潟県環境保全事業団 | 新潟 | |
| 吉田 智彦 | (有)吉田商事 | 新潟 | |
| 桐生 竜治 | (株)丸正土木 | 県央(支部長) | |
| 小田島 藤吉 | ふじ環境保全(株) | 県央 | |
| 渡辺 純 | 三島谷興産(株) | 長岡 | |
| 元井 秀哲 | 大和運送建設(株) | 長岡 | |
| 吉田 松明 | (株)吉田鋼業 | 長岡 | |
| 丸山 晴夫 | 中越環境開発(株) | 長岡 | |
| 霜田 真紀子 | シモダ産業(株) | 長岡 | |
| 大桃 政春 | (株)小出環境サービス | 三魚沼 | |
| 小泉 等 | (株)小泉工業 | 三魚沼 | |
| 飛田 剛一 | 飛田テック(株) | 上越(支部長) | |
| 熊木 晶 | アイレック新潟(株) | 上越 | |
| 齊藤 昇治 | (株)齊藤商事 | 上越 | |
| 越前 隆夫 | 越前工務店(株) | 佐渡(支部長) | |
| 駒形 信治 | 信栄陸運(株) | 佐渡 | |
| 藤井 映規 | (株)エコスタッフ | 青年部(部会長) | |
| 善宝 晋場 | アイビス技建(株) | 青年部 | |
| 監事 | 田村 雄作 | 環境技研(株) | 新潟 |
| 金内 宏彰 | (株)丸共 | 長岡 |
| 支部 | 正会員数 | 賛助会員 | 会員総数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収集運搬 | 中間処理 | 最終処分 | 収運中間 | 収運最終 | 中間最終 | 収運・中間 最終 |
計 | |||
| 新発田 | 38 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 69 | 0 | 69 |
| 新潟 | 74 | 5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 132 | 12 | 144 |
| 県央 | 20 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 長岡 | 81 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3 | 126 | 4 | 130 |
| 三魚沼 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 上越 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 58 |
| 佐渡 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 県外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 273 | 15 | 1 | 186 | 0 | 0 | 9 | 484 | 25 | 509 |

